Gem. duaal | Sig. duaal | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit duaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 32 | 6,3% | 21,9% | 3,4 |
Het niveau van je opleiding | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,1 | 32 | 6,3% | 75,0% | 3,9 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 32 | 15,6% | 71,9% | 3,6 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,0 | 31 | 16,1% | 61,3% | 3,3 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 31 | 12,9% | 64,5% | 3,5 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 32 | 6,3% | 53,1% | 3,5 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 32 | 9,4% | 68,8% | 3,8 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 32 | 12,5% | 50,0% | 3,4 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,3 | 32 | 37,5% | 25,0% | 2,9 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 32 | 25,0% | 46,9% | 3,4 |
De aansluiting bij je werkervaring | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 32 | 25,0% | 50,0% | 3,2 |
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 31 | 22,6% | 41,9% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |