Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 130 | 1,5% | 30,8% | 3,6 |
Het niveau van je opleiding | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,1 | 131 | 5,3% | 72,5% | 3,8 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 130 | 9,2% | 63,8% | 3,7 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 127 | 12,6% | 56,7% | 3,5 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 131 | 9,2% | 60,3% | 3,6 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 129 | 9,3% | 62,8% | 3,7 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,7 | 3,9 | 131 | 3,8% | 70,2% | 3,7 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 130 | 6,2% | 62,3% | 3,6 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 129 | 27,9% | 39,5% | 3,2 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 131 | 12,2% | 51,9% | 3,6 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | 3,2 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | 3,2 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |